Startseite
> Voice over IP
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Australien | 09.12.2025 | AUD | 1.7532 | 0.57039 |
![]() | Bouvetinsel | 09.12.2025 | NOK | 11.7845 | 0.08486 |
![]() | Brasilien | 09.12.2025 | BRL | 6.3588 | 0.15726 |
![]() | Britische Jungferninseln | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Bulgarien | 09.12.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 09.12.2025 | CNY | 8.2207 | 0.12164 |
![]() | Cookinseln | 09.12.2025 | NZD | 2.0111 | 0.49724 |
![]() | Dänemark | 09.12.2025 | DKK | 7.4689 | 0.13389 |
![]() | Ecuador | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Färöer-Inseln | 09.12.2025 | DKK | 7.4689 | 0.13389 |
![]() | Grönland | 09.12.2025 | DKK | 7.4689 | 0.13389 |
![]() | Guam | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Haiti | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 09.12.2025 | AUD | 1.7532 | 0.57039 |
![]() | Indien | 09.12.2025 | ISK | 148.80 | 0.00672 |
![]() | Indonesien | 09.12.2025 | IDR | 19403.13 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 09.12.2025 | HUF | 383.85 | 0.00261 |
![]() | Israel | 09.12.2025 | ILS | 3.7395 | 0.26742 |
![]() | Japan | 09.12.2025 | JPY | 181.96 | 0.0055 |
![]() | Kanada | 09.12.2025 | CAD | 1.6114 | 0.62058 |
![]() | Kiribati | 09.12.2025 | AUD | 1.7532 | 0.57039 |
![]() | Kokosinseln | 09.12.2025 | AUD | 1.7532 | 0.57039 |
![]() | Liechtenstein | 09.12.2025 | CHF | 0.9385 | 1.06553 |
![]() | Malaysia | 09.12.2025 | MYR | 4.7886 | 0.20883 |
![]() | Marshall-Inseln | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Mexiko | 09.12.2025 | MXN | 21.2691 | 0.04702 |
![]() | Mikronesien | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Namibia | 09.12.2025 | ZAR | 19.8661 | 0.05034 |
![]() | Nauru | 09.12.2025 | AUD | 1.7532 | 0.57039 |
![]() | Neuseeland | 09.12.2025 | NZD | 2.0111 | 0.49724 |
![]() | Niue | 09.12.2025 | NZD | 2.0111 | 0.49724 |
![]() | Nördliche Marianen | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Norfolkinsel | 09.12.2025 | AUD | 1.7532 | 0.57039 |
![]() | Norwegen | 09.12.2025 | NOK | 11.7845 | 0.08486 |
![]() | Palau | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Panama | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Philippinen | 09.12.2025 | PHP | 69.043 | 0.01448 |
![]() | Pitcairn | 09.12.2025 | NZD | 2.0111 | 0.49724 |
![]() | Polen | 09.12.2025 | PLN | 4.2303 | 0.23639 |
![]() | Puerto Rico | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Rumänien | 09.12.2025 | RON | 5.0897 | 0.19648 |
![]() | Schweden | 09.12.2025 | SEK | 10.9015 | 0.09173 |
![]() | Schweiz | 09.12.2025 | CHF | 0.9385 | 1.06553 |
![]() | Singapur | 09.12.2025 | SGD | 1.5091 | 0.66265 |
![]() | Südafrika | 09.12.2025 | ZAR | 19.8661 | 0.05034 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 09.12.2025 | GBP | 0.87350 | 1.14482 |
![]() | Südkorea | 09.12.2025 | KRW | 1708.91 | 0.00059 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 09.12.2025 | NOK | 11.7845 | 0.08486 |
![]() | Thailand | 09.12.2025 | THB | 37.070 | 0.02698 |
![]() | Timor-Leste | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Tokelau | 09.12.2025 | NZD | 2.0111 | 0.49724 |
![]() | Tschechien | 09.12.2025 | CZK | 24.277 | 0.04119 |
![]() | Türkei | 09.12.2025 | TRY | 49.5540 | 0.02018 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Ungarn | 09.12.2025 | HUF | 383.85 | 0.00261 |
![]() | USA | 09.12.2025 | USD | 1.1637 | 0.85933 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 09.12.2025 | GBP | 0.87350 | 1.14482 |
![]() | Weihnachtsinsel | 09.12.2025 | AUD | 1.7532 | 0.57039 |




























































